Premium Material: These corner fasteners are made of great stainless steel, reliable and strong, not easy to break or deform, can serve you for a long time.
Practical Design: The furniture triangle support frame is designed with three-sided design, more stable than other designs, won't shake or shift. You can use them with a confidence.
Wide Usages: This corner supports bracket can meet meet various furniture assembly needs. They can used as shelf, cabinets,tables, windows angle brackets, chair frame connectors. They are easy to install. Providing much convenience for you.
Premium Material: These corner fasteners are made of great stainless steel, reliable and strong, not easy to break or deform, can serve you for a long time.
Practical Design: The furniture triangle support frame is designed with three-sided design, more stable than other designs, won't shake or shift. You can use them with a confidence.
Wide Usages: This corner supports bracket can meet meet various furniture assembly needs. They can used as shelf, cabinets,tables, windows angle brackets, chair frame connectors. They are easy to install. Providing much convenience for you.
Joist Hanger
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
JH001 | 25 | 100 | 2 |
JH002 | 32 | 109 | 2 |
JH003 | 36 | 142 | 2 |
JH004 | 38 | 106 | 2 |
JH005 | 40 | 110 | 2 |
JH006 | 45 | 197 | 2 |
JH007 | 48 | 95 | 2 |
JH008 | 50 | 195 | 2 |
JH009 | 60 | 100 | 2 |
JH010 | 60 | 160 | 2 |
JH011 | 80 | 180 | 2 |
JH012 | 80 | 210 | 2 |
JH013 | 90 | 115 | 2 |
JH014 | 120 | 160 | 2 |
JH015 | 140 | 180 | 2 |
JH016 | 160 | 200 | 2.5 |
JH017 | 200 | 140 | 2.5 |



Joist Hanger Separated
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | C | |
JHS001 | 30 | 80 | 2 |
JHS002 | 30 | 100 | 2 |
JHS003 | 30 | 120 | 2 |
JHS004 | 30 | 140 | 2 |
JHS005 | 30 | 150 | 2 |
JHS006 | 30 | 160 | 2 |



Joist Hanger Inner Folded
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | C | |
JHIF001 | 40 | 70 | 2 |
JHIF002 | 45 | 105 | 2 |
JHIF003 | 51 | 195 | 2 |
JHIF004 | 60 | 100 | 2 |
JHIF005 | 70 | 125 | 2 |
JHIF006 | 80 | 120 | 2 |
JHIF007 | 100 | 200 | 2 |
JHIF008 | 120 | 190 | 2 |
JHIF009 | 140 | 180 | 2 |
JHIF010 | 150 | 145 | 2 |



Joist Hanger Light Duty
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | C | |
JHLD001 | 25 | 77 | 1 |
JHLD002 | 38 | 71 | 1 |
JHLD003 | 41 | 70 | 1 |
JHLD004 | 51 | 65 | 1 |
JHLD005 | 60 | 60 | 1 |



Reinforced Angle Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
RAB001 | 150 | 150 | 65 | 2.5 |
RAB002 | 50 | 50 | 35 | 2 |
RAB003 | 70 | 70 | 55 | 2 |
RAB004 | 90 | 90 | 40 | 2 |
RAB005 | 100 | 100 | 55 | 2 |
RAB006 | 120 | 120 | 90 | 2 |
RAB007 | 140 | 140 | 90 | 2 |
RAB008 | 50 | 50 | 35 | 2.5 |
RAB009 | 70 | 70 | 55 | 2.5 |
RAB010 | 90 | 90 | 65 | 2.5 |
RAB011 | 100 | 100 | 55 | 2.5 |
RAB012 | 105 | 105 | 90 | 2.5 |
RAB013 | 120 | 120 | 90 | 2.5 |
RAB014 | 150 | 150 | 65 | 2.5 |



Adjustable Square Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
ASB001 | 40 | 160 | 40 | 2.5 |
ASB002 | 40 | 120 | 40 | 2.5 |
ASB003 | 40 | 90 | 40 | 2.5 |
ASB004 | 50 | 90 | 50 | 2.5 |
ASB005 | 60 | 35 | 60 | 2.5 |
ASB006 | 60 | 90 | 60 | 2.5 |
ASB007 | 80 | 60 | 40 | 2.5 |
ASB008 | 90 | 40 | 40 | 2.5 |



Merging Square Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
MSB001 | 50 | 50 | 35 | 2.5 |
MSB002 | 60 | 60 | 45 | 2.5 |
MSB003 | 65 | 65 | 55 | 2.5 |
MSB004 | 70 | 70 | 55 | 2.5 |
MSB005 | 90 | 90 | 40 | 2.5 |
MSB006 | 100 | 100 | 55 | 2.5 |
MSB007 | 105 | 105 | 90 | 2.5 |
MSB008 | 40 | 90 | 40 | 2.5 |
MSB009 | 40 | 160 | 40 | 2.5 |
MSB010 | 50 | 90 | 50 | 2.5 |
MSB011 | 60 | 90 | 60 | 2.5 |
MSB012 | 80 | 50 | 40 | 2.5 |
MSB013 | 90 | 120 | 40 | 2.5 |



Assembly Angle Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
AAB001 | 40 | 40 | 40 | 2 |
AAB002 | 40 | 40 | 60 | 2 |
AAB003 | 40 | 40 | 200 | 2 |
AAB004 | 50 | 50 | 40 | 2.5 |
AAB005 | 60 | 60 | 40 | 2 |
AAB006 | 80 | 80 | 100 | 2 |
AAB007 | 70 | 70 | 55 | 2.5 |
AAB008 | 100 | 100 | 40 | 2 |
AAB009 | 100 | 100 | 60 | 2 |
AAB010 | 100 | 100 | 80 | 2 |
AAB011 | 100 | 100 | 100 | 2.5 |
AAB012 | 105 | 105 | 90 | 3 |



Adjustable Narrow Angle Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
ANAB001 | 50 | 55 | 30 | 2 |
ANAB002 | 70 | 55 | 30 | 2 |
ANAB003 | 80 | 55 | 30 | 2 |
ANAB004 | 120 | 55 | 30 | 2 |



Narrow Assembly Angle Bracket
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
NAAB001 | 60 | 30 | 30 | 2 |
NAAB002 | 90 | 35 | 40 | 3 |
NAAB003 | 140 | 90 | 20 | 2 |
NAAB004 | 180 | 220 | 20 | 2 |
NAAB005 | 200 | 40 | 40 | 4 |
NAAB006 | 200 | 54 | 40 | 4 |
NAAB007 | 300 | 40 | 40 | 2 |
NAAB008 | 400 | 40 | 40 | 2 |
NAAB009 | 500 | 40 | 40 | 2 |
NAAB010 | 600 | 40 | 40 | 2 |
NAAB011 | 600 | 54 | 40 | 4 |



Flat Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | C | |
FC001 | 80 | 40 | 2 |
FC002 | 120 | 40 | 2 |
FC003 | 200 | 40 | 2 |
FC004 | 300 | 40 | 2 |
FC005 | 140 | 60 | 2 |
FCO06 | 160 | 60 | 2 |
FC007 | 200 | 60 | 2 |
FC008 | 240 | 60 | 2 |
FC009 | 300 | 60 | 2 |
FC010 | 140 | 80 | 2 |
FC011 | 160 | 80 | 2 |
FC012 | 240 | 80 | 2 |
FC013 | 300 | 80 | 2 |
FC014 | 100 | 100 | 2 |
FC015 | 160 | 100 | 2 |
FC016 | 200 | 100 | 2 |
FC017 | 260 | 100 | 2 |
FC018 | 300 | 100 | 2 |
FC019 | 200 | 120 | 2 |
FC020 | 240 | 120 | 2 |
FC021 | 260 | 120 | 2 |
FC022 | 300 | 120 | 2 |
FC023 | 400 | 140 | 2 |
FC024 | 1200 | 40 | 2 |
FC025 | 1200 | 60 | 2 |



135°Merging Square Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
MSC001 | 50 | 50 | 35 | 2.5 |
MSC002 | 50 | 50 | 40 | 2.5 |
MSC003 | 70 | 70 | 55 | 2.5 |
MSC004 | 90 | 90 | 40 | 2.5 |
MSC005 | 90 | 90 | 65 | 2.5 |
MSC006 | 105 | 105 | 55 | 2.5 |
MSC007 | 105 | 105 | 90 | 2.5 |



Flat Merging Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
FMC001 | 95 | 35 | 2.5 |
FMC002 | 100 | 35 | 2.5 |
FMCO03 | 140 | 55 | 2.5 |
FMC004 | 160 | 40 | 2.5 |
FMCO05 | 180 | 40 | 2.5 |
FMC006 | 175 | 65 | 2.5 |
FMC007 | 200 | 90 | 2.5 |



T-Shape Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
TCO01 | 70 | 50 | 16 | 2 |
TC002 | 80 | 68 | 38 | 2 |
TCO03 | 150 | 127 | 38 | 2 |
TCO04 | 160 | 98 | 45 | 2 |



Rafter Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
RC001 | 170 | 40 | 100 | 2 |
RC002 | 210 | 40 | 140 | 2 |
RC003 | 250 | 40 | 180 | 2 |
RCO04 | 290 | 40 | 220 | 2 |



L-Shape Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
LC001 | 60 | 60 | 10 | 2 |
LCO02 | 80 | 80 | 18 | 2 |
LCO03 | 100 | 100 | 18 | 2 |
LC004 | 150 | 150 | 25 | 2 |
LCO05 | 200 | 200 | 30 | 2 |
LCO06 | 250 | 250 | 30 | 2 |
LCO07 | 300 | 300 | 40 | 2 |



Z-Shape Connector
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
ZC001 | 40 | 85 | 30 | 2.5 | 55 |
ZC002 | 50 | 85 | 30 | 2.5 | 55 |
ZC003 | 60 | 85 | 30 | 2.5 | 55 |



Folded Angle
Kunst nein. | Dimentions(mm) | |||
A | B | C | D | |
FA001 | 38 | 120 | 50 | 1.5 |



Profile Anchor
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
PA001 | 160 | 40 | 3 |
PA002 | 180 | 40 | 3 |
PA003 | 108 | 35 | 3 |
PA004 | 158 | 35 | 3 |
PA005 | 98 | 35 | 3 |



T-Plate
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
TP001 | 135 | 40 | 3 |
TP002 | 160 | 40 | 3 |
TP003 | 175 | 40 | 3 |
TP004 | 180 | 40 | 3 |
TP005 | 200 | 40 | 3 |



Single/Double Side Spiked Plate
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
SSP001 | 75 | 26 | 1 |
SSP002 | 95 | 33 | 1 |



Steel Banding
Kunst nein. | Dimentions(mm) | ||
A | B | D | |
SB001 | 4000 | 25 | 2 |
SB002 | 4000 | 50 | 2 |
SB003 | 6000 | 25 | 2 |
SB004 | 6000 | 50 | 2 |
SB005 | 8000 | 25 | 2 |
SB006 | 8000 | 50 | 2 |



