- Ob Sie Pflanzen in Ihrem Garten sichern, zerbrechliche Gegenstände während des Transports schützen oder eine robuste Absperrung für Baustellen schaffen möchten, das Kunststoffnetz ist die ideale Lösung – zuverlässig und kostengünstig.
- Dieses Netz besteht aus hochwertigen, wetterbeständigen Materialien und ist so konstruiert, dass es den Elementen standhält und eine lang anhaltende Leistung gewährleistet. Sein leichtes Design ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation, sodass jedes Projekt problemlos in Angriff genommen werden kann.
- Wechseln Sie von traditionellen Methoden zur verbesserten Effizienz und Effektivität unseres Kunststoffnetzes. Erleben Sie unvergleichlichen Komfort mit diesem unverzichtbaren Produkt für all Ihre Sicherungs- und Schutzbedürfnisse.




TYP | ARTIKEL-Nr. | SPEZIFIKATION | GEWICHT (g/㎡) | GRÖSSE |
Quadratmasche | SQ390-1010E | 10 x 10 | 390 | 3´x15´ |
SQ390-1010E | 15 x 15 | |||
25x25 | ||||
SQ360-0303 | 3x3 | 360 | 1m x 25m | |
SQ300-0606 | 6x6 | 300 | 1m x 3m | |
SQ390-0606 | 6x6 | 390 | 1m x 25m | |
SQ220-1010 | 10 x 10 | 220 | 1m x 25m | |
SQ390-1010 | 10 x 10 | 390 | 1m x 25m | |
SQ430-1515 | 15 x 15 | 430 | 1m x 25m | |
SQ300-2020 | 20 x 20 | 300 | 1m x 3m | |
SQ390-2020 | 20 x 20 | 390 | 1m x 25m | |
SQ350-2525 | 25x25 | 350 | 1m x 25m | |
SQ350-4040 | 40x40 | 350 | 1m x 25m | |
SQ320-5050 | 50 x 50 | 350 | 1m x 25m | |
SQ250-5555 | 55x55 | 250 | 1m x 78m | |
Insektenschutz | DM180-0202 | 2 x 2 | 180 | 1m x 2m |
DM200-0202 | 2 x 2 | 200 | 1m x 3m | |
1m x 25m | ||||
1,2mx50m | ||||
DM240-0202 | 2 x 2 | 240 | 1,0mx50m | |
DM250-0202 | 2 x 2 | 250 | 1,2mx50m | |
DM280-0202 | 2 x 2 | 280 | 1m x 50m | |
1,2mx50m | ||||
IS180-0202 | 2 x 2 | 180 | 1m x 50m | |
1,2mx50m | ||||
IS200-0202 | 2 x 2 | 200 | 1m x 50m | |
1,2mx50m | ||||
1,5 mx 50 m | ||||
Hauszaun | SQ260-5050S | 50 x 50 | 260 | 3´x25´ |
SQ270-01010 | 10 x 10 | 270 | 0,5mx3m | |
Rautenförmiges Netz | DM350-0305 | 3x5 | 350 | 1m x 50m |
DM300-0404 | 4x4 | 300 | 1,5 mx 50 m | |
DM415-1515 | 15 x 15 | 415 | 0,9mx30m | |
DM700-0606R | 6x6 | 700 | 1,2mx50m | |
Pflanzenstütznetz | CN10-100100 | 100 x 100 | 10 | 2m x 500m |
2m x 1000m | ||||
CN08-150150 | 150 x 150 | 8 | 1,5 mx 100 m | |
1,7 mx 100 m | ||||
2m x 4m | ||||
2m x 5m | ||||
2m x 10m | ||||
2m x 25m | ||||
2m x 500m | ||||
2m x 1000m | ||||
1,2 mx 1000 m | ||||
1,5 mx 1000 m | ||||
1,7 mx 1000 m | ||||
CN08-150170 | 150 x 170 | 8 | 1,7m x 4m | |
1,5 mx 25 m | ||||
1,5 mx 50 m | ||||
1,2 mx 25 m | ||||
1,2mx50m | ||||
CN10-130130 | 130 x 130 | 10 | 2m x 1000m | |
Dachrinnennetz | GM210-1010 | 10 x 10 | 210 | 6´´x20´ |
0,16 mx6 m | ||||
0,17 mx6 m | ||||
0,18 mx6 m | ||||
0,18 mx 8 m | ||||
GM680-0404 | 4x4 | 680 | 1,0mx50m | |
Austerntasche | TN850-1515 | 15 x 15 | 850 | 45 cm x 85 cm (H) |
Hirschzaun | DF25-6060 | 60 x 60 | 200 | 2,25 m |
Sechseckiges Netz | HEX300-1515 | 15 x 15 | 300 | 1m x 50m |
HEX400-1010 | 10 x 10 | 400 | 0,5mx3m | |
Vogelschutznetz | BND10-1515 | 15 x 15 | 10 | 2m x 4m |
2m x 5m | ||||
2mx6m | ||||
2m x 10m | ||||
4mx5m | ||||
4mx6m | ||||
4mx12m | ||||
4mx100m | ||||
8mx10m | ||||
BNS10-2020 | 20 x 20 | 10 | 2m x 5m | |
2m x 10m | ||||
7'x100' | ||||
BNS35-1212 | 12 x 12 | 35 | 2m x 4m | |
2m x 8m | ||||
BNS16-1212 | 12 x 12 | 16 | 4,3m x 4,3m |






TYP | ARTIKEL-Nr. | SPEZIFIKATION | GEWICHT (g/㎡) | GRÖSSE |
Sicherheitszäune | SB110-10026 | 100 x 26 | 110 | 4´x100´ |
1m x 50m | ||||
SB120-10026 | 100 x 26 | 120 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
SB160-06626 | 66x26 | 160 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
SB210-04526 | 45x26 | 210 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
LB270-06060 | 60 x 60 | 270 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB350-06560 | 65 x 60 | 350 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB400-06055 | 60 x 65 | 400 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB500-06055 | 60 x 55 | 500 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB300-03838 | 38x38 | 300 | 4´x50´ | |
SR100-06535 | 65x35 | 100 | 1m x 50m | |
SR100-07040 | 70 x 40 | 100 | 4´x100´ | |
SR110-06535 | 65x35 | 110 | 1m x 50m | |
SR110-07040 | 70 x 40 | 110 | 4´x100´ | |
SR120-06535 | 65x35 | 120 | 1m x 50m | |
SR120-07040 | 70 x 40 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-06535 | 65x35 | 140 | 1m x 50m | |
SR140-07040 | 70 x 40 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-06535 | 65x35 | 160 | 1m x 50m | |
SR160-07040 | 70 x 40 | 160 | 4´x100´ | |
SR230-07040 | 70 x 40 | 230 | 4´x100´ | |
SR242-04025 | 40 x 25 | 242 | 1m x 15m | |
SR160-07040 | 70 x 40 | 160 | 1,5 mx 50 m | |
SR200-07040 | 70 x 40 | 200 | 1,8 mx 50 m | |
SR120-08065 | 80 x 65 | 120 | 1m x 50m | |
SR120-10070 | 100 x 70 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-08065 | 80 x 65 | 140 | 1m x 50m | |
SR140-10070 | 100 x 70 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-08065 | 80 x 65 | 160 | 1m x 50m | |
SR160-10070 | 100 x 70 | 160 | 4´x100´ | |
SR090-06545 | 65 x 45 | 90 | 4´x100´ | |
SR125-10040 | 100 x 40 | 125 | 4´x100´ | |
SR195-04545 | 45 x 45 | 195 | 4´x100´ | |
SR340-05050 | 50 x 50 | 340 | 4´x100´ | |
SR340-06040 | 60 x 40 | 340 | 4´x50 | |
4´x100´ | ||||
SR140-06535W | 65x35 | 140 | 1m x 50m | |
SF300-04040 | 40x40 QUADRAT | 300 | 3´x50 | |
3´x100´ | ||||
Schneezaun | BR080-10040 | 100 x 40 | 80 | 1m x 50m |
4´x100´ | ||||
BR090-10040 | 100 x 40 | 90 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR100-10040 | 100 x 40 | 100 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR110-10040 | 100 x 40 | 110 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR120-08040 | 80 x 40 | 120 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR140-08040 | 80 x 40 | 140 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040 | 80 x 40 | 160 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR200-08040 | 80 x 40 | 200 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040H | 80 x 40 | 160 | 1,5 mx 50 m | |
BR200-08040H | 80 x 40 | 200 | 1,8 mx 50 m | |
BR070-10026 | 100 x 26 | 70 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR080-10026 | 100 x 26 | 80 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR100-09026 | 90 x 26 | 100 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR110-09026 | 90 x 26 | 110 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR120-09026 | 90 x 26 | 120 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR140-07026 | 70x26 | 140 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-07026 | 70x26 | 160 | 1m x 50m | |
1,8 mx 50 m | ||||
4´x100´ | ||||
BR280-08026 | 80x26 | 280 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR260-06040 | 60 x 40 | 260 | 1,2mx50m | |
BR340-06040 | 60 x 40 | 340 | 1,2mx50m |






TYP | ARTIKEL-Nr. | SPEZIFIKATION | GEWICHT (g/㎡) | GRÖSSE |
Abflussnetz | DN | 10 | 660 | 2,0mx30m |
Diamant | ||||
HF | 10 x 6 | 1100 | 1,0mx30m | |
Projekt Net | CE111 | 8x6 | 425 | 2,5 mx 30 m |
CE121 | 8x6 | 720 | 2,5 mx 30 m | |
CE131 | 27 | 660 | 2,5 mx 30 m | |
sechseckig | ||||
CE131-B | 24 | 430 | 2,0mx50m | |
Diamant | ||||
CE152 | 74 | 550 | 2,5 mx 30 m | |
Diamant | ||||
CE152-B | 60 | 400 | 2,0mx50m | |
Diamant | ||||
CE153 | 60 | 550 | 1,0mx30m | |
Quadrat | ||||
CE181 | 12.5 | 500 | 2,5 mx 30 m | |
Diamant | ||||
EVA Industrienetz | EVA380-0303 | 3x3 | 300 | 1 |
EVA300-1510 | 15 x 10 | 300 | 1 |





TYP | ARTIKEL-Nr. | SPEZIFIKATION | GEWICHT (g/㎡) | GRÖSSE |
Schutznetze | PN1018-8-7L | 18 | 7 | 250 m |
PN2912-25-27L | 12 | 27 | 50 m | |
PN3912-50-45L | 12 | 45 | 50 m | |
PN7220-130-100L | 20 | 100 | 50 m | |
PN11020-175-164L | 20 | 164 | 50 m | |
PN2512-39-30L | 12 | 30 | 50 m | |
PN1015-10-10L | 15 | 10 | 250 m | |
PN1610-20-20L | 10 | 20 | 50 m | |
PN2512-36-46L | 12 | 46 | 50 m | |
PN3410-55-65L | 10 | 65 | 50 m | |
PN4209-73-85L | 9 | 85 | 50 m | |
PN5109-93-105L | 9 | 105 | 50 m | |
PN6108-120-125L | 8 | 125 | 50 m | |
PN8010-160-164L | 10 | 164 | 50 m | |
PN1024-20-20L | 24 | 20 | 50 m | |
PN4222-63-52L | 22 | 52 | 50 m | |
Paketnetze | PN4215-22L | 15 | 22 | 250 m |
PN6507-10L | 7 | 10 | 250 m | |
PN6512-13L | 12 | 13 | 250 m |




