Дэко-F:
Дэка-R:
Асаблівасці:
прыкладанні:



ДЭКА-Ф
Дрот (мм) | Папярочны брусок U-тыпу (мм) | Сетка (мм) | шырыня парэнчаў (мм) | Вышыня парэнчаў (мм) | Вышыня слупа (мм) | памер паведамлення (мм) | Адлегласць паміж слупамі (мм) |
8 | 20х9х2 | 100х200 | 2500 | 1100 | 1600 | 80x80x2 | 2503 |
1300 | 1800 | ||||||
1500 | 2000 | ||||||
1700 | 2200 | ||||||
нататка: | 1. Шырыня дроту - гэта даўжыня сталі U-вобразнай формы | ||||||
2. Вышыня сеткі - гэта міжцэнтральная адлегласць U-вобразнай сталі | |||||||
3. Слуп мае дадатковыя памеры 40x60x1,5 мм |
ДЭКА-Р
Дрот (мм) | Папярочны брусок U-тыпу (мм) | Сетка (мм) | шырыня парэнчаў (мм) | Вышыня парэнчаў (мм) | Квадратны пост | ||
памер раздзела паведамлення | Даўжыня паведамлення | Адлегласць паміж слупамі (мм) | |||||
8 | 20х9х2 | 50х200 | 2500 | 1000 | 40х60х1,5 | 1600 | 2503 |
1200 | 1800 | ||||||
1400 | 2000 | ||||||
1600 | 2200 | ||||||
нататка: | 1. Шырыня дроту - гэта даўжыня сталі U-вобразнай формы | ||||||
2. Вышыня сеткі - гэта міжцэнтральная адлегласць U-вобразнай сталі | |||||||
3. Слуп мае дадатковыя памеры 80x80x2 мм |



