Deco-F:
Decoração:
Características:
Formulários:



DECO-F
Fio (mm) | Barra transversal tipo U (mm) | Malha (mm) | largura do corrimão (mm) | Altura do corrimão (mm) | Altura do poste (mm) | tamanho da postagem (mm) | Distância entre postes (mm) |
8 | 20x9x2 | 100x200 | 2500 | 1100 | 1600 | 80x80x2 | 2503 |
1300 | 1800 | ||||||
1500 | 2000 | ||||||
1700 | 2200 | ||||||
Observação: | 1. The width of the wire is the U shape steel's length | ||||||
2. A altura da rede é a distância central do aço em forma de U | |||||||
3. O poste tem especificação opcional como 40x60x1,5mm |
DECORAÇÃO
Fio (mm) | Barra transversal tipo U (mm) | Malha (mm) | largura do corrimão (mm) | Altura do corrimão (mm) | Poste Quadrado | ||
tamanho da seção de postagem | Comprimento da postagem | Distância entre postes (mm) | |||||
8 | 20x9x2 | 50x200 | 2500 | 1000 | 40x60x1,5 | 1600 | 2503 |
1200 | 1800 | ||||||
1400 | 2000 | ||||||
1600 | 2200 | ||||||
Observação: | 1. The width of the wire is the U shape steel's length | ||||||
2. A altura da rede é a distância central do aço em forma de U | |||||||
3. Post tem especificação opcional como 80x80x2mm |



