-
تم لحام سياج الحديقة الأوروبية بسلك مجلفن بالغمس الساخن مع طلاء بلاستيكي أخضر. يوجد تموج في منتصف أسلاك الخط مما يجعل السياج يبدو جيدًا ويصرف مياه الأمطار. وهذا يضمن مقاومة أفضل للتآكل.
-
تُستخدم هذه المجموعة من الأسوار على نطاق واسع في الحدائق والمتنزهات وأمن الصناعة والمتنزهات. تتوفر أقطار شبكية أو أسلاك أخرى حسب الطلب.
- المتانة: مصنوعة من الفولاذ المجلفن عالي الجودة، مما يضمن مقاومة الصدأ والتآكل لأداء طويل الأمد.
- تركيب سهل: مصمم للتركيب المباشر، مما يقلل من تكاليف العمالة والوقت في الموقع.
- التنوع: مناسب لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الإعدادات السكنية والتجارية والصناعية.
- التخصيص: متوفر في ارتفاعات وألوان مختلفة، مما يسمح بالتخصيص لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
- يوفر تصميمنا بديلاً جذابًا للسياج الأوروبي. بفضل السلك الأفقي مع السلك المموج الذي يوفر وظيفة زخرفية قوية لهذه المجموعة.
- نحن نمتلك آلة Euro Fence التي يمكنها إنهاء عملية اللحام والانحناء وطلاء PVC واللف في مكان واحد.
- تُستخدم هذه المجموعة من الأسوار على نطاق واسع في الحدائق المنزلية والمتنزهات وأمن الصناعة وساحة الألعاب. مواصفات الشبكة أو المنتج الأخرى متاحة عند الطلب.



سياج اليورو
ارتفاع | لينجرف | ارتفاع | لينجرف |
60 سم | 10 م | 100 سم | 25 م |
80 سم | 10 م | 120 سم | 25 م |
100 سم | 10 م | 150 سم | 25 م |
120 سم | 10 م | 180 سم | 25 م |
60سم | 25 م | 200 سم | 25 م |
80سم | 25 م |
سياج اليورو قوي
ارتفاع | لينجرف | ارتفاع | لينجرف |
60سم | 10 م | 100 سم | 25 م |
80 سم | 10 م | 120 سم | 25 م |
100 سم | 10 م | 150 سم | 25 م |
120 سم | 10 م | 180 سم | 25 م |
60 سم | 25 م | 200 سم | 25 م |
80سم | 25 م |
سياج خفيف
ارتفاع | طول | ارتفاع | طول |
60سم | 10 م | 60 سم | 25 م |
90 سم | 10 م | 90 سم | 25 م |
60 سم | 20 م | 100 سم | 25 م |
90 سم | 20 م | 120 سم | 25 م |
120 سم | 20 م | 150 سم | 25 م |
150 سم | 20 م |
سياج اليورو قوي
ارتفاع | طول | ارتفاع | طول |
60 سم | 25 م | 150 سم | 25 م |
80 سم | 25 م | 180 سم | 25 م |
100 سم | 25 م | 200 سم | 25 م |
120 سم | 25 م |
السياج الترويجي
ارتفاع | طول | ارتفاع | طول |
100 سم | 20 م | 120 سم | 25 م |
120 سم | 20 م | 150 سم | 25 م |
100 سم | 25 م |
أسوار قوية
ارتفاع | طول | يوم الأسلاك. |
100 سم* | 25 م | 2.5/2. 0 مللي متر |
120 سم * | 25 م | 2.5/2. 0 مللي متر |
150 سم | 25 م | 2.5/2. 0 مللي متر |
180 سم | 25 م | 2.5/2. 0 مللي متر |
200 سم | 25 م | 2.5/2. 0 مللي متر |
الحصن القوي
ارتفاع | طول | يوم الأسلاك. |
100 سم* | 25 م | 3.0/2. 5 مللي متر |
120 سم * | 25 م | 3.0/2. 5 مللي متر |
150 سم | 25 م | 3.0/2. 5 مللي متر |
180 سم | 25 م | 3.0/2. 5 مللي متر |
200 سم | 25 م | 3.0/2. 5 مللي متر |



