-
La recinzione Euro-garden è stata saldata con filo zincato a caldo e con finitura in plastica verde. Un'ondulazione situata al centro dei fili crea un punto che rende la recinzione bella da vedere e drena l'acqua piovana. Ciò assicura una migliore resistenza alla corrosione.
-
Questa gamma di recinzioni è ampiamente utilizzata per giardini, parchi, sicurezza industriale e parchi. Altri diametri di maglie o fili disponibili su richiesta.
- Durata: realizzato in acciaio zincato di alta qualità, che garantisce resistenza alla ruggine e alla corrosione per prestazioni durature.
- Installazione semplice: progettato per un'installazione semplice, riducendo i costi di manodopera e i tempi in loco.
- Versatilità: adatto a diverse applicazioni, tra cui ambienti residenziali, commerciali e industriali.
- Personalizzazione: disponibile in diverse altezze e colori, per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
- Il nostro design offre un'alternativa attraente alle recinzioni Euro. Grazie al suo filo orizzontale con filo ondulato che fornisce una forte funzione decorativa per questa gamma.
- Disponiamo di una macchina per recinzioni Euro che esegue in un'unica fase il processo di saldatura, piegatura, rivestimento in PVC e laminazione.
- Questa gamma di recinzioni è ampiamente utilizzata per giardini domestici, parchi, sicurezza industriale e cortili da gioco. altre specifiche di rete o prodotto disponibili su richiesta.



RECINZIONE EURO
ALTEZZA | LUNGHEZZARIF | ALTEZZA | LUNGHEZZARIF |
60 cm | 10 milioni | 100 cm | 25 milioni |
80 cm | 10 milioni | 120 cm | 25 milioni |
100 cm | 10 milioni | 150 cm | 25 milioni |
120 cm | 10 milioni | 180 cm | 25 milioni |
60CM | 25 milioni | 200 cm | 25 milioni |
80CM | 25 milioni |
RESISTENZA EURO FORTE
ALTEZZA | LUNGHEZZARIF | ALTEZZA | LUNGHEZZARIF |
60CM | 10 milioni | 100 cm | 25 milioni |
80 cm | 10 milioni | 120 cm | 25 milioni |
100 cm | 10 milioni | 150 cm | 25 milioni |
120 cm | 10 milioni | 180 cm | 25 milioni |
60 cm | 25 milioni | 200 cm | 25 milioni |
80CM | 25 milioni |
RECINTO LEGGERO
ALTEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | LUNGHEZZA |
60CM | 10 milioni | 60 cm | 25 milioni |
90 cm | 10 milioni | 90 cm | 25 milioni |
60 cm | 20M | 100 cm | 25 milioni |
90 cm | 20M | 120 cm | 25 milioni |
120 cm | 20M | 150 cm | 25 milioni |
150 cm | 20M |
RESISTENZA EURO FORTE
ALTEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | LUNGHEZZA |
60 cm | 25 milioni | 150 cm | 25 milioni |
80 cm | 25 milioni | 180 cm | 25 milioni |
100 cm | 25 milioni | 200 cm | 25 milioni |
120 cm | 25 milioni |
RECINZIONE PROMOZIONALE
ALTEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | LUNGHEZZA |
100 cm | 20M | 120 cm | 25 milioni |
120 cm | 20M | 150 cm | 25 milioni |
100 cm | 25 milioni |
FORTI FENCE
ALTEZZA | LUNGHEZZA | GIORNATA DEL FILO. |
100 cm* | 25 milioni | 2,5/2. 0MM |
120 cm* | 25 milioni | 2,5/2. 0MM |
150 cm | 25 milioni | 2,5/2. 0MM |
180 cm | 25 milioni | 2,5/2. 0MM |
200 cm | 25 milioni | 2,5/2. 0MM |
FORTEZZA FORTE
ALTEZZA | LUNGHEZZA | GIORNATA DEL FILO. |
100 cm* | 25 milioni | 3.0/2. 5MM |
120 cm* | 25 milioni | 3.0/2. 5MM |
150 cm | 25 milioni | 3.0/2. 5MM |
180 cm | 25 milioni | 3.0/2. 5MM |
200 cm | 25 milioni | 3.0/2. 5MM |



