-
A cerca Euro-garden foi soldada com arame galvanizado a quente e com acabamento de revestimento plástico verde. Uma ondulação situada no meio dos fios da linha faz uma ponta que deixa a cerca bonita e drena a água da chuva. Isso garante uma melhor resistência à corrosão.
-
Esta gama de cercas é amplamente usada para jardins, parques, segurança industrial e parques. Outros diâmetros de malha ou arame disponíveis mediante solicitação.
- Durabilidade: Construído em aço galvanizado de alta qualidade, garantindo resistência à ferrugem e corrosão para um desempenho duradouro.
- Fácil instalação: projetado para instalação simples, reduzindo custos de mão de obra e tempo no local.
- Versatilidade: Adequado para diversas aplicações, incluindo ambientes residenciais, comerciais e industriais.
- Personalização: Disponível em diferentes alturas e cores, permitindo a personalização para atender às necessidades específicas do cliente.
- Nosso design oferece uma alternativa atraente para cercas Euro. Graças ao seu arame horizontal com arame tipo onda que fornece uma forte função decorativa para esta faixa.
- Possuímos a máquina Euro fence, que pode concluir processos de soldagem, dobra, revestimento de PVC e laminação em um só lugar.
- Esta linha de cercas é amplamente utilizada para hortas domésticas, parques, segurança industrial e pátios de jogos. outras especificações de malha ou produto disponíveis mediante solicitação.



CERCA DO EURO
ALTURA | LENTGHREF | ALTURA | LENTGHREF |
60CM | 10 milhões | 100cm | 25 milhões |
80CM | 10 milhões | 120cm | 25 milhões |
100cm | 10 milhões | 150CM | 25 milhões |
120cm | 10 milhões | 180CM | 25 milhões |
60CM | 25 milhões | 200cm | 25 milhões |
80CM | 25 milhões |
CERCA EURO FORTE
ALTURA | LENTGHREF | ALTURA | LENTGHREF |
60CM | 10 milhões | 100cm | 25 milhões |
80CM | 10 milhões | 120cm | 25 milhões |
100cm | 10 milhões | 150CM | 25 milhões |
120cm | 10 milhões | 180CM | 25 milhões |
60CM | 25 milhões | 200cm | 25 milhões |
80CM | 25 milhões |
CERCA LEVE
ALTURA | COMPRIMENTO | ALTURA | COMPRIMENTO |
60CM | 10 milhões | 60CM | 25 milhões |
90 cm | 10 milhões | 90 cm | 25 milhões |
60CM | 20 milhões | 100cm | 25 milhões |
90 cm | 20 milhões | 120cm | 25 milhões |
120cm | 20 milhões | 150CM | 25 milhões |
150CM | 20 milhões |
CERCA EURO FORTE
ALTURA | COMPRIMENTO | ALTURA | COMPRIMENTO |
60CM | 25 milhões | 150CM | 25 milhões |
80CM | 25 milhões | 180CM | 25 milhões |
100cm | 25 milhões | 200cm | 25 milhões |
120cm | 25 milhões |
CERCA PROMOCIONAL
ALTURA | COMPRIMENTO | ALTURA | COMPRIMENTO |
100cm | 20 milhões | 120cm | 25 milhões |
120cm | 20 milhões | 150CM | 25 milhões |
100cm | 25 milhões |
CERCAS FORTES
ALTURA | COMPRIMENTO | WIRE DIA. |
100CM* | 25 milhões | 2,5/2. 0MM |
120CM* | 25 milhões | 2,5/2. 0MM |
150CM | 25 milhões | 2,5/2. 0MM |
180CM | 25 milhões | 2,5/2. 0MM |
200cm | 25 milhões | 2,5/2. 0MM |
FORTIFÊNCIA FORTE
ALTURA | COMPRIMENTO | WIRE DIA. |
100CM* | 25 milhões | 3,0/2. 5MM |
120CM* | 25 milhões | 3,0/2. 5MM |
150CM | 25 milhões | 3,0/2. 5MM |
180CM | 25 milhões | 3,0/2. 5MM |
200cm | 25 milhões | 3,0/2. 5MM |



