-
La valla Euro-garden está soldada con alambre galvanizado en caliente y con un acabado de revestimiento plástico verde. Una ondulación situada en el medio de la línea de alambres forma una punta que le da un aspecto atractivo a la valla y drena el agua de lluvia. Esto garantiza una mejor resistencia a la corrosión.
-
Esta gama de vallas se utiliza ampliamente en jardines, parques, seguridad industrial y parques. Otros diámetros de malla o alambre disponibles a pedido.
- Durabilidad: Construido con acero galvanizado de alta calidad, lo que garantiza resistencia al óxido y la corrosión para un rendimiento duradero.
- Fácil instalación: diseñado para una instalación sencilla, lo que reduce los costos de mano de obra y el tiempo en el sitio.
- Versatilidad: adecuado para diversas aplicaciones, incluidos entornos residenciales, comerciales e industriales.
- Personalización: Disponible en diferentes alturas y colores, lo que permite la personalización para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
- Nuestro diseño ofrece una alternativa atractiva a las vallas europeas. Gracias a su alambre horizontal con alambre tipo onda, esta gama tiene una función decorativa muy importante.
- Contamos con la máquina de cerca europea que puede finalizar en un solo paso el proceso de soldadura, doblado, revestimiento de PVC y laminado.
- Esta gama de vallas se utiliza ampliamente para jardines domésticos, parques, seguridad industrial y patios de juegos. Otras especificaciones de malla o producto disponibles a pedido.



VALLA EURO
ALTURA | LENTGHREF | ALTURA | LENTGHREF |
60CM | 10M | 100CM | 25M |
80CM | 10M | 120CM | 25M |
100CM | 10M | 150CM | 25M |
120CM | 10M | 180CM | 25M |
60CM | 25M | 200CM | 25M |
80CM | 25M |
VALLA EURO FUERTE
ALTURA | LENTGHREF | ALTURA | LENTGHREF |
60CM | 10M | 100CM | 25M |
80CM | 10M | 120CM | 25M |
100CM | 10M | 150CM | 25M |
120CM | 10M | 180CM | 25M |
60CM | 25M | 200CM | 25M |
80CM | 25M |
CERCA LIGERA
ALTURA | LONGITUD | ALTURA | LONGITUD |
60CM | 10M | 60CM | 25M |
90 cm | 10M | 90 cm | 25M |
60CM | 20M | 100CM | 25M |
90 cm | 20M | 120CM | 25M |
120CM | 20M | 150CM | 25M |
150CM | 20M |
VALLA EURO FUERTE
ALTURA | LONGITUD | ALTURA | LONGITUD |
60CM | 25M | 150CM | 25M |
80CM | 25M | 180CM | 25M |
100CM | 25M | 200CM | 25M |
120CM | 25M |
CERCA PROMOCIONAL
ALTURA | LONGITUD | ALTURA | LONGITUD |
100CM | 20M | 120CM | 25M |
120CM | 20M | 150CM | 25M |
100CM | 25M |
CERCAS FUERTES
ALTURA | LONGITUD | DÍA DEL ALAMBRE. |
100CM* | 25M | 2,5/2. 0MM |
120CM* | 25M | 2,5/2. 0MM |
150CM | 25M | 2,5/2. 0MM |
180CM | 25M | 2,5/2. 0MM |
200CM | 25M | 2,5/2. 0MM |
FORTIFENCIA FUERTE
ALTURA | LONGITUD | DÍA DEL ALAMBRE. |
100CM* | 25M | 3.0/2. 5MM |
120CM* | 25M | 3.0/2. 5MM |
150CM | 25M | 3.0/2. 5MM |
180CM | 25M | 3.0/2. 5MM |
200CM | 25M | 3.0/2. 5MM |



