プラスチックネット
- 庭の植物を安全に保護したり、輸送中に壊れやすいものを保護したり、建設現場に堅牢なバリアを作成したりする必要がある場合、プラスチック ネットは信頼性が高くコスト効率に優れた理想的なソリューションです。
- 高品質の耐候性素材で作られたこのネットは、風雨に耐え、長期間にわたって性能を発揮するように作られています。軽量設計のため、素早く簡単に設置でき、どんなプロジェクトにも簡単に取り組むことができます。
- 従来の方法から、効率と効果を高めた当社のプラスチック ネットに移行してください。あらゆる安全と保護のニーズに不可欠なこの製品で、比類のない利便性を体験してください。
園芸と農業
当社は、主に建築、防雪、公共管理、公共活動、建物の安全に使用されるさまざまなフェンスを提供しています。主に安全フェンス、警告フェンス、防雪フェンス、建物の安全ネットなどがあります。




| タイプ | 商品番号 | 仕様 | 重量(g/㎡) | サイズ |
| スクエアメッシュ | SQ390-1010E | 10x10 | 390 | 3´x15´ |
| SQ390-1010E | 15x15 | |||
| 25×25 | ||||
| SQ360-0303 | 3x3 | 360 | 1m×25m | |
| SQ300-0606 | 6x6 | 300 | 1m×3m | |
| SQ390-0606 | 6x6 | 390 | 1m×25m | |
| SQ220-1010 | 10x10 | 220 | 1m×25m | |
| SQ390-1010 | 10x10 | 390 | 1m×25m | |
| SQ430-1515 | 15x15 | 430 | 1m×25m | |
| SQ300-2020 | 20x20 | 300 | 1m×3m | |
| SQ390-2020 | 20x20 | 390 | 1m×25m | |
| SQ350-2525 | 25×25 | 350 | 1m×25m | |
| SQ350-4040 | 40x40 | 350 | 1m×25m | |
| SQ320-5050 | 50x50 | 350 | 1m×25m | |
| SQ250-5555 | 55×55 | 250 | 1m×78m | |
| 防虫スクリーン | DM180-0202 | 2x2 | 180 | 1m×2m |
| DM200-0202 | 2x2 | 200 | 1m×3m | |
| 1m×25m | ||||
| 1.2m×50m | ||||
| DM240-0202 | 2x2 | 240 | 1.0m×50m | |
| DM250-0202 | 2x2 | 250 | 1.2m×50m | |
| DM280-0202 | 2x2 | 280 | 1m×50m | |
| 1.2m×50m | ||||
| IS180-0202 | 2x2 | 180 | 1m×50m | |
| 1.2m×50m | ||||
| IS200-0202 | 2x2 | 200 | 1m×50m | |
| 1.2m×50m | ||||
| 1.5m×50m | ||||
| ホームフェンス | SQ260-5050S | 50x50 | 260 | 3´x25´ |
| SQ270-01010 | 10x10 | 270 | 0.5m×3m | |
| ダイヤモンドメッシュ | DM350-0305 | 3x5 | 350 | 1m×50m |
| DM300-0404 | 4x4 | 300 | 1.5m×50m | |
| DM415-1515 | 15x15 | 415 | 0.9m×30m | |
| DM700-0606R | 6x6 | 700 | 1.2m×50m | |
| 植物サポートネット | CN10-100100 | 100x100 | 10 | 2m×500m |
| 2m×1000m | ||||
| CN08-150150 | 150x150 | 8 | 1.5m×100m | |
| 1.7m×100m | ||||
| 2m×4m | ||||
| 2m×5m | ||||
| 2m×10m | ||||
| 2m×25m | ||||
| 2m×500m | ||||
| 2m×1000m | ||||
| 1.2m×1000m | ||||
| 1.5m×1000m | ||||
| 1.7m×1000m | ||||
| CN08-150170 | 150x170 | 8 | 1.7m×4m | |
| 1.5m×25m | ||||
| 1.5m×50m | ||||
| 1.2m×25m | ||||
| 1.2m×50m | ||||
| CN10-130130 | 130x130 | 10 | 2m×1000m | |
| 雨樋メッシュ | GM210-1010 | 10x10 | 210 | 6´´x20´ |
| 0.16m×6m | ||||
| 0.17m×6m | ||||
| 0.18m×6m | ||||
| 0.18m×8m | ||||
| GM680-0404 | 4x4 | 680 | 1.0m×50m | |
| オイスターポケット | TN850-1515 | 15x15 | 850 | 45cm×85cm(高さ) |
| 鹿の柵 | DF25-6060 | 60x60 | 200 | 2.25メートル |
| 六角形メッシュ | HEX300-1515 | 15x15 | 300 | 1m×50m |
| HEX400-1010 | 10x10 | 400 | 0.5m×3m | |
| 防鳥ネット | BND10-1515 | 15x15 | 10 | 2m×4m |
| 2m×5m | ||||
| 2m×6m | ||||
| 2m×10m | ||||
| 4m×5m | ||||
| 4m×6m | ||||
| 4m×12m | ||||
| 4m×100m | ||||
| 8m×10m | ||||
| BNS10-2020 | 20x20 | 10 | 2m×5m | |
| 2m×10m | ||||
| 7'x100' | ||||
| BNS35-1212 | 12x12 | 35 | 2m×4m | |
| 2m×8m | ||||
| BNS16-1212 | 12x12 | 16 | 4.3m×4.3m |

建築

当社は、主に建築、防雪、公共管理、公共活動、建物の安全に使用されるさまざまなフェンスを提供しています。主に安全フェンス、警告フェンス、防雪フェンス、建物の安全ネットなどがあります。



| タイプ | 商品番号 | 仕様 | 重量(g/㎡) | サイズ |
| 安全フェンス | SB110-10026 | 100x26 | 110 | 4´x100´ |
| 1m×50m | ||||
| SB120-10026 | 100x26 | 120 | 4´x100´ | |
| 1m×50m | ||||
| SB160-06626 | 66x26 | 160 | 4´x100´ | |
| 1m×50m | ||||
| SB210-04526 | 45×26 | 210 | 4´x100´ | |
| 1m×50m | ||||
| LB270-06060 | 60x60 | 270 | 4´x50´ | |
| 4´x100´ | ||||
| LB350-06560 | 65x60 | 350 | 4´x50´ | |
| 4´x100´ | ||||
| LB400-06055 | 60x65 | 400 | 4´x50´ | |
| 4´x100´ | ||||
| LB500-06055 | 60x55 | 500 | 4´x50´ | |
| 4´x100´ | ||||
| LB300-03838 | 38×38 | 300 | 4´x50´ | |
| SR100-06535 | 65×35 | 100 | 1m×50m | |
| SR100-07040 | 70x40 | 100 | 4´x100´ | |
| SR110-06535 | 65×35 | 110 | 1m×50m | |
| SR110-07040 | 70x40 | 110 | 4´x100´ | |
| SR120-06535 | 65×35 | 120 | 1m×50m | |
| SR120-07040 | 70x40 | 120 | 4´x100´ | |
| SR140-06535 | 65×35 | 140 | 1m×50m | |
| SR140-07040 | 70x40 | 140 | 4´x100´ | |
| SR160-06535 | 65×35 | 160 | 1m×50m | |
| SR160-07040 | 70x40 | 160 | 4´x100´ | |
| SR230-07040 | 70x40 | 230 | 4´x100´ | |
| SR242-04025 | 40x25 | 242 | 1m×15m | |
| SR160-07040 | 70x40 | 160 | 1.5m×50m | |
| SR200-07040 | 70x40 | 200 | 1.8m×50m | |
| SR120-08065 | 80x65 | 120 | 1m×50m | |
| SR120-10070 | 100x70 | 120 | 4´x100´ | |
| SR140-08065 | 80x65 | 140 | 1m×50m | |
| SR140-10070 | 100x70 | 140 | 4´x100´ | |
| SR160-08065 | 80x65 | 160 | 1m×50m | |
| SR160-10070 | 100x70 | 160 | 4´x100´ | |
| SR090-06545 | 65x45 | 90 | 4´x100´ | |
| SR125-10040 | 100x40 | 125 | 4´x100´ | |
| SR195-04545 | 45x45 | 195 | 4´x100´ | |
| SR340-05050 | 50x50 | 340 | 4´x100´ | |
| SR340-06040 | 60x40 | 340 | 4´x50 | |
| 4´x100´ | ||||
| SR140-06535W | 65×35 | 140 | 1m×50m | |
| SF300-04040 | 40x40 スクエア | 300 | 3´x50 | |
| 3´x100´ | ||||
| 雪囲い | BR080-10040 | 100x40 | 80 | 1m×50m |
| 4´x100´ | ||||
| BR090-10040 | 100x40 | 90 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR100-10040 | 100x40 | 100 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR110-10040 | 100x40 | 110 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR120-08040 | 80x40 | 120 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR140-08040 | 80x40 | 140 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR160-08040 | 80x40 | 160 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR200-08040 | 80x40 | 200 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR160-08040H | 80x40 | 160 | 1.5m×50m | |
| BR200-08040H | 80x40 | 200 | 1.8m×50m | |
| BR070-10026 | 100x26 | 70 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR080-10026 | 100x26 | 80 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR100-09026 | 90x26 | 100 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR110-09026 | 90x26 | 110 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR120-09026 | 90x26 | 120 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR140-07026 | 70×26 | 140 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR160-07026 | 70×26 | 160 | 1m×50m | |
| 1.8m×50m | ||||
| 4´x100´ | ||||
| BR280-08026 | 80×26 | 280 | 1m×50m | |
| 4´x100´ | ||||
| BR260-06040 | 60x40 | 260 | 1.2m×50m | |
| BR340-06040 | 60x40 | 340 | 1.2m×50m |

プロジェクトネット
プロジェクト ネットとジオグリッドは、擁壁、橋脚、路盤の軟化や補強などのプロジェクトを含む土木工事に主に適用されます。また、簡単に設置でき、さまざまなサイズから選択できます。




| タイプ | 商品番号 | 仕様 | 重量(g/㎡) | サイズ |
| 排水ネット | DN | 10 | 660 | 2.0m×30m |
| ダイヤモンド | ||||
| HF | 10x6 | 1100 | 1.0m×30m | |
| プロジェクトネット | CE111 | 8x6 | 425 | 2.5m×30m |
| CE121 | 8x6 | 720 | 2.5m×30m | |
| CE131 | 27 | 660 | 2.5m×30m | |
| 六角 | ||||
| CE131-B | 24 | 430 | 2.0m×50m | |
| ダイヤモンド | ||||
| CE152 | 74 | 550 | 2.5m×30m | |
| ダイヤモンド | ||||
| CE152-B | 60 | 400 | 2.0m×50m | |
| ダイヤモンド | ||||
| CE153 | 60 | 550 | 1.0m×30m | |
| 四角 | ||||
| CE181 | 12.5 | 500 | 2.5m×30m | |
| ダイヤモンド | ||||
| EVA産業用ネット | EVA380-0303 | 3x3 | 300 | 1 |
| エヴァ300-1510 | 15x10 | 300 | 1 |

保護ネット

管状の PE ネット ロールとスリーブ、束ねて密封したバッグ、底を縫い付けたミニ メッシュ バッグ、保護ネット、ロールに入った超ソフト PE、デリケートな商品用のパッケージ バッグ。使いやすく、持ち運びに便利で、生活に役立つアイテムです。



| タイプ | 商品番号 | 仕様 | 重量(g/㎡) | サイズ |
| 保護ネット | PN1018-8-7L | 18 | 7 | 250メートル |
| PN2912-25-27L | 12 | 27 | 50分 | |
| PN3912-50-45L | 12 | 45 | 50分 | |
| PN7220-130-100L | 20 | 100 | 50分 | |
| PN11020-175-164L | 20 | 164 | 50分 | |
| PN2512-39-30L | 12 | 30 | 50分 | |
| PN1015-10-10L | 15 | 10 | 250メートル | |
| PN1610-20-20L | 10 | 20 | 50分 | |
| PN2512-36-46L | 12 | 46 | 50分 | |
| PN3410-55-65L | 10 | 65 | 50分 | |
| PN4209-73-85L | 9 | 85 | 50分 | |
| PN5109-93-105L | 9 | 105 | 50分 | |
| PN6108-120-125L | 8 | 125 | 50分 | |
| PN8010-160-164L | 10 | 164 | 50分 | |
| PN1024-20-20L | 24 | 20 | 50分 | |
| PN4222-63-52L | 22 | 52 | 50分 | |
| パッケージネッティング | PN4215-22L | 15 | 22 | 250メートル |
| PN6507-10L | 7 | 10 | 250メートル | |
| PN6512-13L | 12 | 13 | 250メートル |

私たちについて
VRショールーム
Our certificate
Worldwide Exhibition


































































































































