



TIPO | ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÃO | PESO(g/㎡) | TAMANHO |
Malha quadrada | SQ390-1010E | 10x10 | 390 | 3´x15´ |
SQ390-1010E | 15x15 | |||
25x25 | ||||
SQ360-0303 | 3x3 | 360 | 1m x 25m | |
SQ300-0606 | 6x6 | 300 | 1m x 3m | |
SQ390-0606 | 6x6 | 390 | 1m x 25m | |
SQ220-1010 | 10x10 | 220 | 1m x 25m | |
SQ390-1010 | 10x10 | 390 | 1m x 25m | |
SQ430-1515 | 15x15 | 430 | 1m x 25m | |
SQ300-2020 | 20x20 | 300 | 1m x 3m | |
SQ390-2020 | 20x20 | 390 | 1m x 25m | |
SQ350-2525 | 25x25 | 350 | 1m x 25m | |
SQ350-4040 | 40x40 | 350 | 1m x 25m | |
SQ320-5050 | 50x50 | 350 | 1m x 25m | |
SQ250-5555 | 55x55 | 250 | 1m x 78m | |
Tela de insetos | DM180-0202 | 2x2 | 180 | 1m x 2m |
DM200-0202 | 2x2 | 200 | 1m x 3m | |
1m x 25m | ||||
1,2m x 50m | ||||
DM240-0202 | 2x2 | 240 | 1,0 m x 50 m | |
DM250-0202 | 2x2 | 250 | 1,2m x 50m | |
DM280-0202 | 2x2 | 280 | 1m x 50m | |
1,2m x 50m | ||||
IS180-0202 | 2x2 | 180 | 1m x 50m | |
1,2m x 50m | ||||
IS200-0202 | 2x2 | 200 | 1m x 50m | |
1,2m x 50m | ||||
1,5m x 50m | ||||
Cerca de casa | SQ260-5050S | 50x50 | 260 | 3´x25´ |
SQ270-01010 | 10x10 | 270 | 0,5mx3m | |
Malha de diamante | DM350-0305 | 3x5 | 350 | 1m x 50m |
DM300-0404 | 4x4 | 300 | 1,5m x 50m | |
DM415-1515 | 15x15 | 415 | 0,9mx30m | |
DM700-0606R | 6x6 | 700 | 1,2m x 50m | |
Rede de suporte de plantas | CN10-100100 | 100x100 | 10 | 2m x 500m |
2m x 1000m | ||||
CN08-150150 | 150x150 | 8 | 1,5m x 100m | |
1,7m x 100m | ||||
2m x 4m | ||||
2m x 5m | ||||
2m x 10m | ||||
2m x 25m | ||||
2m x 500m | ||||
2m x 1000m | ||||
1,2m x 1000m | ||||
1,5m x 1000m | ||||
1,7m x 1000m | ||||
CN08-150170 | 150x170 | 8 | 1,7mx4m | |
1,5m x 25m | ||||
1,5m x 50m | ||||
1,2m x 25m | ||||
1,2m x 50m | ||||
CN10-130130 | 130x130 | 10 | 2m x 1000m | |
Malha de calha | GM210-1010 | 10x10 | 210 | 6´´x20´ |
0,16m x 6m | ||||
0,17m x 6m | ||||
0,18m x 6m | ||||
0,18m x 8m | ||||
GM680-0404 | 4x4 | 680 | 1,0 m x 50 m | |
Bolso de Ostra | TN850-1515 | 15x15 | 850 | 45cm x 85cm (A) |
Cerca de veado | DF25-6060 | 60x60 | 200 | 2,25 m |
Malha hexagonal | HEX300-1515 | 15x15 | 300 | 1m x 50m |
HEX400-1010 | 10x10 | 400 | 0,5mx3m | |
Rede anti-pássaros | BND10-1515 | 15x15 | 10 | 2m x 4m |
2m x 5m | ||||
2mx6m | ||||
2m x 10m | ||||
4mx5m | ||||
4mx6m | ||||
4m x 12m | ||||
4m x 100m | ||||
8m x 10m | ||||
BNS10-2020 | 20x20 | 10 | 2m x 5m | |
2m x 10m | ||||
7'x100' | ||||
BNS35-1212 | 12x12 | 35 | 2m x 4m | |
2m x 8m | ||||
BNS16-1212 | 12x12 | 16 | 4,3mx4,3m |






TIPO | ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÃO | PESO(g/㎡) | TAMANHO |
Cercas de segurança | SB110-10026 | 100x26 | 110 | 4´x100´ |
1m x 50m | ||||
SB120-10026 | 100x26 | 120 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
SB160-06626 | 66x26 | 160 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
SB210-04526 | 45x26 | 210 | 4´x100´ | |
1m x 50m | ||||
LB270-06060 | 60x60 | 270 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB350-06560 | 65x60 | 350 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB400-06055 | 60x65 | 400 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB500-06055 | 60x55 | 500 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB300-03838 | 38x38 | 300 | 4´x50´ | |
SR100-06535 | 65x35 | 100 | 1m x 50m | |
SR100-07040 | 70x40 | 100 | 4´x100´ | |
SR110-06535 | 65x35 | 110 | 1m x 50m | |
SR110-07040 | 70x40 | 110 | 4´x100´ | |
SR120-06535 | 65x35 | 120 | 1m x 50m | |
SR120-07040 | 70x40 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-06535 | 65x35 | 140 | 1m x 50m | |
SR140-07040 | 70x40 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-06535 | 65x35 | 160 | 1m x 50m | |
SR160-07040 | 70x40 | 160 | 4´x100´ | |
SR230-07040 | 70x40 | 230 | 4´x100´ | |
SR242-04025 | 40x25 | 242 | 1m x 15m | |
SR160-07040 | 70x40 | 160 | 1,5m x 50m | |
SR200-07040 | 70x40 | 200 | 1,8m x 50m | |
SR120-08065 | 80x65 | 120 | 1m x 50m | |
SR120-10070 | 100x70 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-08065 | 80x65 | 140 | 1m x 50m | |
SR140-10070 | 100x70 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-08065 | 80x65 | 160 | 1m x 50m | |
SR160-10070 | 100x70 | 160 | 4´x100´ | |
SR090-06545 | 65x45 | 90 | 4´x100´ | |
SR125-10040 | 100x40 | 125 | 4´x100´ | |
SR195-04545 | 45x45 | 195 | 4´x100´ | |
SR340-05050 | 50x50 | 340 | 4´x100´ | |
SR340-06040 | 60x40 | 340 | 4´x50 | |
4´x100´ | ||||
SR140-06535W | 65x35 | 140 | 1m x 50m | |
SF300-04040 | QUADRADO 40x40 | 300 | 3´x50 | |
3´x100´ | ||||
Cerca de neve | BR080-10040 | 100x40 | 80 | 1m x 50m |
4´x100´ | ||||
BR090-10040 | 100x40 | 90 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR100-10040 | 100x40 | 100 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR110-10040 | 100x40 | 110 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR120-08040 | 80x40 | 120 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR140-08040 | 80x40 | 140 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040 | 80x40 | 160 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR200-08040 | 80x40 | 200 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040H | 80x40 | 160 | 1,5m x 50m | |
BR200-08040H | 80x40 | 200 | 1,8m x 50m | |
BR070-10026 | 100x26 | 70 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR080-10026 | 100x26 | 80 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR100-09026 | 90x26 | 100 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR110-09026 | 90x26 | 110 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR120-09026 | 90x26 | 120 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR140-07026 | 70x26 | 140 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR160-07026 | 70x26 | 160 | 1m x 50m | |
1,8m x 50m | ||||
4´x100´ | ||||
BR280-08026 | 80x26 | 280 | 1m x 50m | |
4´x100´ | ||||
BR260-06040 | 60x40 | 260 | 1,2m x 50m | |
BR340-06040 | 60x40 | 340 | 1,2m x 50m |






TIPO | ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÃO | PESO(g/㎡) | TAMANHO |
Rede de drenagem | DN | 10 | 660 | 2,0m x 30m |
diamante | ||||
AF | 10x6 | 1100 | 1,0 m x 30 m | |
Projeto Net | CE111 | 8x6 | 425 | 2,5m x 30m |
CE121 | 8x6 | 720 | 2,5m x 30m | |
CE131 | 27 | 660 | 2,5m x 30m | |
hexagonal | ||||
CE131-B | 24 | 430 | 2,0m x 50m | |
diamante | ||||
CE152 | 74 | 550 | 2,5m x 30m | |
diamante | ||||
CE152-B | 60 | 400 | 2,0m x 50m | |
diamante | ||||
CE153 | 60 | 550 | 1,0 m x 30 m | |
quadrado | ||||
CE181 | 12.5 | 500 | 2,5m x 30m | |
diamante | ||||
Rede Industrial EVA | EVA380-0303 | 3x3 | 300 | 1 |
EVA300-1510 | 15x10 | 300 | 1 |





TIPO | ITEM Nº. | ESPECIFICAÇÃO | PESO(g/㎡) | TAMANHO |
Rede de proteção | PN1018-8-7L | 18 | 7 | 250m |
PN2912-25-27L | 12 | 27 | 50m | |
PN3912-50-45L | 12 | 45 | 50m | |
PN7220-130-100L | 20 | 100 | 50m | |
PN11020-175-164L | 20 | 164 | 50m | |
PN2512-39-30L | 12 | 30 | 50m | |
PN1015-10-10L | 15 | 10 | 250m | |
PN1610-20-20L | 10 | 20 | 50m | |
PN2512-36-46L | 12 | 46 | 50m | |
PN3410-55-65L | 10 | 65 | 50m | |
PN4209-73-85L | 9 | 85 | 50m | |
PN5109-93-105L | 9 | 105 | 50m | |
PN6108-120-125L | 8 | 125 | 50m | |
PN8010-160-164L | 10 | 164 | 50m | |
PN1024-20-20L | 24 | 20 | 50m | |
PN4222-63-52L | 22 | 52 | 50m | |
Pacote de rede | PN4215-22L | 15 | 22 | 250m |
PN6507-10L | 7 | 10 | 250m | |
PN6512-13L | 12 | 13 | 250m |




