- Che tu voglia mettere in sicurezza le piante nel tuo giardino, proteggere oggetti fragili durante il trasporto o creare una barriera robusta per i cantieri edili, la rete in plastica è la soluzione ideale: affidabile e conveniente.
- Realizzata con materiali di alta qualità e resistenti alle intemperie, questa rete è costruita per resistere agli elementi e garantire prestazioni durature. Il suo design leggero consente un'installazione rapida e senza sforzo, rendendo facile affrontare qualsiasi progetto.
- Passa dai metodi tradizionali all'efficienza e all'efficacia migliorate della nostra rete di plastica. Prova la praticità senza pari di questo prodotto essenziale per tutte le tue esigenze di sicurezza e protezione.




TIPO | ARTICOLO N. | SPECIFICHE | PESO (g/㎡) | MISURARE |
Maglia quadrata | SQ390-1010E | 10x10 | 390 | 3'x15' |
SQ390-1010E | 15x15 | |||
25x25 | ||||
SQ360-0303 | 3x3 | 360 | 1mx25m | |
SQ300-0606 | 6x6 | 300 | 1mx3m | |
SQ390-0606 | 6x6 | 390 | 1mx25m | |
SQ220-1010 | 10x10 | 220 | 1mx25m | |
SQ390-1010 | 10x10 | 390 | 1mx25m | |
SQ430-1515 | 15x15 | 430 | 1mx25m | |
SQ300-2020 | 20x20 | 300 | 1mx3m | |
SQ390-2020 | 20x20 | 390 | 1mx25m | |
SQ350-2525 | 25x25 | 350 | 1mx25m | |
SQ350-4040 | 40x40 | 350 | 1mx25m | |
SQ320-5050 | 50x50 | 350 | 1mx25m | |
SQ250-5555 | 55x55 | 250 | 1mx78m | |
Zanzariera | Codice articolo: DM180-0202 | 2x2 | 180 | 1mx2m |
Codice articolo: DM200-0202 | 2x2 | 200 | 1mx3m | |
1mx25m | ||||
1,2mx50m | ||||
Codice articolo: DM240-0202 | 2x2 | 240 | 1,0mx50m | |
Codice articolo: DM250-0202 | 2x2 | 250 | 1,2mx50m | |
DM280-0202 | 2x2 | 280 | 1mx50m | |
1,2mx50m | ||||
IS180-0202 | 2x2 | 180 | 1mx50m | |
1,2mx50m | ||||
IS200-0202 | 2x2 | 200 | 1mx50m | |
1,2mx50m | ||||
1,5mx50m | ||||
Recinzione domestica | Modello SQ260-5050S | 50x50 | 260 | 3'x25' |
Codice articolo SQ270-01010 | 10x10 | 270 | 0,5x3m | |
Maglia a diamante | Codice articolo: DM350-0305 | 3x5 | 350 | 1mx50m |
Codice articolo: DM300-0404 | 4x4 | 300 | 1,5mx50m | |
Codice articolo: DM415-1515 | 15x15 | 415 | 0,9 x 30 m | |
Codice articolo: DM700-0606R | 6x6 | 700 | 1,2mx50m | |
Rete di supporto per piante | CN10-100100 | 100x100 | 10 | 2mx500m |
2mx1000m | ||||
CN08-150150 | 150x150 | 8 | 1,5mx100m | |
1,7mx100m | ||||
2mx4m | ||||
2mx5m | ||||
2mx10m | ||||
2mx25m | ||||
2mx500m | ||||
2mx1000m | ||||
1,2mx1000m | ||||
1,5mx1000m | ||||
1,7mx1000m | ||||
CN08-150170 | 150x170 | 8 | 1,7x4m | |
1,5mx25m | ||||
1,5mx50m | ||||
1,2mx25m | ||||
1,2mx50m | ||||
CN10-130130 | 130x130 | 10 | 2mx1000m | |
Rete per grondaia | Modello GM210-1010 | 10x10 | 210 | 6´´x20´ |
0,16mx6m | ||||
0,17mx6m | ||||
0,18mx6m | ||||
0,18mx8m | ||||
GM680-0404 | 4x4 | 680 | 1,0mx50m | |
Tasca per ostriche | TN850-1515 | 15x15 | 850 | 45cmx85cm(altezza) |
Recinto per cervi | DF25-6060 | 60x60 | 200 | 2,25m |
Maglia esagonale | Codice articolo: HEX300-1515 | 15x15 | 300 | 1mx50m |
HEX400-1010 | 10x10 | 400 | 0,5x3m | |
Rete anti-uccelli | BND10-1515 | 15x15 | 10 | 2mx4m |
2mx5m | ||||
2x6m | ||||
2mx10m | ||||
4x5m | ||||
4x6m | ||||
4mx12m | ||||
4mx100m | ||||
8mx10m | ||||
BNS10-2020 | 20x20 | 10 | 2mx5m | |
2mx10m | ||||
7'x100' | ||||
BNS35-1212 | 12x12 | 35 | 2mx4m | |
2mx8m | ||||
Codice articolo: BNS16-1212 | 12x12 | 16 | 4,3 x 4,3 m |






TIPO | ARTICOLO N. | SPECIFICHE | PESO (g/㎡) | MISURARE |
Recinzione di sicurezza | Codice articolo: SB110-10026 | 100x26 | 110 | 4x100 piedi |
1mx50m | ||||
Codice articolo: SB120-10026 | 100x26 | 120 | 4x100 piedi | |
1mx50m | ||||
Codice articolo: SB160-06626 | 66x26 | 160 | 4x100 piedi | |
1mx50m | ||||
Codice articolo: SB210-04526 | 45x26 | 210 | 4x100 piedi | |
1mx50m | ||||
LB270-06060 | 60x60 | 270 | 4x50 piedi | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: LB350-06560 | 65x60 | 350 | 4x50 piedi | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: LB400-06055 | 60x65 | 400 | 4x50 piedi | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: LB500-06055 | 60x55 | 500 | 4x50 piedi | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: LB300-03838 | 38x38 | 300 | 4x50 piedi | |
Codice articolo: SR100-06535 | 65x35 | 100 | 1mx50m | |
Codice articolo: SR100-07040 | 70x40 | 100 | 4x100 piedi | |
SR110-06535 | 65x35 | 110 | 1mx50m | |
SR110-07040 | 70x40 | 110 | 4x100 piedi | |
Codice articolo: SR120-06535 | 65x35 | 120 | 1mx50m | |
Codice articolo: SR120-07040 | 70x40 | 120 | 4x100 piedi | |
SR140-06535 | 65x35 | 140 | 1mx50m | |
SR140-07040 | 70x40 | 140 | 4x100 piedi | |
Codice articolo: SR160-06535 | 65x35 | 160 | 1mx50m | |
Codice articolo: SR160-07040 | 70x40 | 160 | 4x100 piedi | |
Codice articolo: SR230-07040 | 70x40 | 230 | 4x100 piedi | |
SR242-04025 | 40x25 | 242 | 1mx15m | |
Codice articolo: SR160-07040 | 70x40 | 160 | 1,5mx50m | |
SR200-07040 | 70x40 | 200 | 1,8mx50m | |
Codice articolo: SR120-08065 | 80x65 | 120 | 1mx50m | |
Codice articolo: SR120-10070 | 100x70 | 120 | 4x100 piedi | |
SR140-08065 | 80x65 | 140 | 1mx50m | |
SR140-10070 | 100x70 | 140 | 4x100 piedi | |
Codice articolo: SR160-08065 | 80x65 | 160 | 1mx50m | |
Codice articolo: SR160-10070 | 100x70 | 160 | 4x100 piedi | |
SR090-06545 | 65x45 | 90 | 4x100 piedi | |
Codice articolo: SR125-10040 | 100x40 | 125 | 4x100 piedi | |
SR195-04545 | 45x45 | 195 | 4x100 piedi | |
SR340-05050 | 50x50 | 340 | 4x100 piedi | |
SR340-06040 | 60x40 | 340 | 4'x50 | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: SR140-06535W | 65x35 | 140 | 1mx50m | |
Codice articolo: SF300-04040 | QUADRATO 40x40 | 300 | 3'x50 | |
3x100 piedi | ||||
Recinto di neve | Codice articolo: BR080-10040 | 100x40 | 80 | 1mx50m |
4x100 piedi | ||||
BR090-10040 | 100x40 | 90 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR100-10040 | 100x40 | 100 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
Numero di parte: BR110-10040 | 100x40 | 110 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR120-08040 | 80x40 | 120 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR140-08040 | 80x40 | 140 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
Numero di telefono: BR160-08040 | 80x40 | 160 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR200-08040 | 80x40 | 200 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR160-08040H | 80x40 | 160 | 1,5mx50m | |
BR200-08040H | 80x40 | 200 | 1,8mx50m | |
BR070-10026 | 100x26 | 70 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
Codice articolo: BR080-10026 | 100x26 | 80 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR100-09026 | 90x26 | 100 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR110-09026 | 90x26 | 110 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
Numero di telefono: BR120-09026 | 90x26 | 120 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR140-07026 | 70×26 | 140 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
Numero di telefono: BR160-07026 | 70×26 | 160 | 1mx50m | |
1,8mx50m | ||||
4x100 piedi | ||||
BR280-08026 | 80x26 | 280 | 1mx50m | |
4x100 piedi | ||||
BR260-06040 | 60x40 | 260 | 1,2mx50m | |
BR340-06040 | 60x40 | 340 | 1,2mx50m |






TIPO | ARTICOLO N. | SPECIFICHE | PESO (g/㎡) | MISURARE |
Rete di drenaggio | D.N. | 10 | 660 | 2,0mx30m |
diamante | ||||
HF | 10x6 | 1100 | 1,0mx30m | |
Progetto Net | CE111 | 8x6 | 425 | 2,5mx30m |
CE121 | 8x6 | 720 | 2,5mx30m | |
CE131 | 27 | 660 | 2,5mx30m | |
esagonale | ||||
CE131-B | 24 | 430 | 2,0mx50m | |
diamante | ||||
CE152 | 74 | 550 | 2,5mx30m | |
diamante | ||||
CE152-B | 60 | 400 | 2,0mx50m | |
diamante | ||||
CE153 | 60 | 550 | 1,0mx30m | |
piazza | ||||
CE181 | 12.5 | 500 | 2,5mx30m | |
diamante | ||||
Rete industriale EVA | EVA380-0303 | 3x3 | 300 | 1 |
EVA300-1510 | 15x10 | 300 | 1 |





TIPO | ARTICOLO N. | SPECIFICHE | PESO (g/㎡) | MISURARE |
Rete protettiva | PN1018-8-7L | 18 | 7 | 250 metri |
PN2912-25-27L | 12 | 27 | 50m | |
PN3912-50-45L | 12 | 45 | 50m | |
Codice articolo PN7220-130-100L | 20 | 100 | 50m | |
Codice articolo PN11020-175-164L | 20 | 164 | 50m | |
Codice articolo PN2512-39-30L | 12 | 30 | 50m | |
Codice articolo PN1015-10-10L | 15 | 10 | 250 metri | |
Codice articolo PN1610-20-20L | 10 | 20 | 50m | |
Codice articolo PN2512-36-46L | 12 | 46 | 50m | |
Codice articolo PN3410-55-65L | 10 | 65 | 50m | |
Codice articolo PN4209-73-85L | 9 | 85 | 50m | |
Codice articolo PN5109-93-105L | 9 | 105 | 50m | |
Codice articolo PN6108-120-125L | 8 | 125 | 50m | |
PN8010-160-164L | 10 | 164 | 50m | |
Codice PN1024-20-20L | 24 | 20 | 50m | |
PN4222-63-52L | 22 | 52 | 50m | |
Reti per pacchi | PN4215-22L | 15 | 22 | 250 metri |
Codice articolo PN6507-10L | 7 | 10 | 250 metri | |
Codice articolo PN6512-13L | 12 | 13 | 250 metri |




