- Ya sea que necesite asegurar las plantas de su jardín, proteger artículos frágiles durante el transporte o crear una barrera robusta para los sitios de construcción, la red de plástico es la solución ideal: confiable y rentable.
- Fabricada con materiales de alta calidad y resistentes a la intemperie, esta red está diseñada para soportar los elementos y garantizar un rendimiento duradero. Su diseño liviano permite una instalación rápida y sin esfuerzo, lo que facilita la realización de cualquier proyecto.
- Pase de los métodos tradicionales a la mayor eficiencia y eficacia de nuestra red de plástico. Experimente una comodidad incomparable con este producto esencial para todas sus necesidades de seguridad y protección.




TIPO | ARTICULO N.º | ESPECIFICACIÓN | PESO(g/㎡) | TAMAÑO |
Malla cuadrada | SQ390-1010E | 10x10 | 390 | 3´x15´ |
SQ390-1010E | 15x15 | |||
25x25 | ||||
SQ360-0303 | 3x3 | 360 | 1 mx 25 m | |
SQ300-0606 | 6x6 | 300 | 1 mx 3 m | |
SQ390-0606 | 6x6 | 390 | 1 mx 25 m | |
SQ220-1010 | 10x10 | 220 | 1 mx 25 m | |
SQ390-1010 | 10x10 | 390 | 1 mx 25 m | |
SQ430-1515 | 15x15 | 430 | 1 mx 25 m | |
SQ300-2020 | 20x20 | 300 | 1 mx 3 m | |
SQ390-2020 | 20x20 | 390 | 1 mx 25 m | |
SQ350-2525 | 25x25 | 350 | 1 mx 25 m | |
SQ350-4040 | 40x40 | 350 | 1 mx 25 m | |
SQ320-5050 | 50x50 | 350 | 1 mx 25 m | |
SQ250-5555 | 55x55 | 250 | 1 mx 78 m | |
Mosquitera | DM180-0202 | 2x2 | 180 | 1 mx 2 m |
DM200-0202 | 2x2 | 200 | 1 mx 3 m | |
1 mx 25 m | ||||
1,2 mx 50 m | ||||
DM240-0202 | 2x2 | 240 | 1,0 mx 50 m | |
DM250-0202 | 2x2 | 250 | 1,2 mx 50 m | |
DM280-0202 | 2x2 | 280 | 1 mx 50 m | |
1,2 mx 50 m | ||||
IS180-0202 | 2x2 | 180 | 1 mx 50 m | |
1,2 mx 50 m | ||||
IS200-0202 | 2x2 | 200 | 1 mx 50 m | |
1,2 mx 50 m | ||||
1,5 mx 50 m | ||||
Cerca de casa | SQ260-5050S | 50x50 | 260 | 3´x25´ |
SQ270-01010 | 10x10 | 270 | 0.5mx3m | |
Malla de diamante | DM350-0305 | 3x5 | 350 | 1 mx 50 m |
DM300-0404 | 4x4 | 300 | 1,5 mx 50 m | |
DM415-1515 | 15x15 | 415 | 0.9mx30m | |
DM700-0606R | 6x6 | 700 | 1,2 mx 50 m | |
Red de soporte para plantas | CN10-100100 | 100x100 | 10 | 2 mx 500 m |
2 mx 1000 m | ||||
CN08-150150 | 150x150 | 8 | 1,5 mx 100 m | |
1,7 mx 100 m | ||||
2 mx 4 m | ||||
2 mx 5 m | ||||
2 mx 10 m | ||||
2 mx 25 m | ||||
2 mx 500 m | ||||
2 mx 1000 m | ||||
1,2 mx1000 m | ||||
1,5 mx 1000 m | ||||
1,7 mx1000 m | ||||
CN08-150170 | 150x170 | 8 | 1.7mx4m | |
1,5 mx 25 m | ||||
1,5 mx 50 m | ||||
1,2 mx 25 m | ||||
1,2 mx 50 m | ||||
CN10-130130 | 130x130 | 10 | 2 mx 1000 m | |
Malla para canalones | GM210-1010 | 10x10 | 210 | 6´´x20´ |
0,16 mx 6 m | ||||
0,17 mx 6 m | ||||
0,18 mx 6 m | ||||
0,18 mx 8 m | ||||
GM680-0404 | 4x4 | 680 | 1,0 mx 50 m | |
Bolsillo de ostras | TN850-1515 | 15x15 | 850 | 45 cm x 85 cm (alto) |
Valla para ciervos | DF25-6060 | 60x60 | 200 | 2,25 m |
Malla hexagonal | HEX300-1515 | 15x15 | 300 | 1 mx 50 m |
HEX400-1010 | 10x10 | 400 | 0.5mx3m | |
Red anti-pájaros | BND10-1515 | 15x15 | 10 | 2 mx 4 m |
2 mx 5 m | ||||
2mx6m | ||||
2 mx 10 m | ||||
4mx5m | ||||
4mx6m | ||||
4 mx 12 m | ||||
4 mx 100 m | ||||
8 mx 10 m | ||||
BNS10-2020 | 20x20 | 10 | 2 mx 5 m | |
2 mx 10 m | ||||
7'x100' | ||||
BNS35-1212 | 12x12 | 35 | 2 mx 4 m | |
2 mx 8 m | ||||
BNS16-1212 | 12x12 | 16 | 4.3mx4.3m |






TIPO | ARTICULO N.º | ESPECIFICACIÓN | PESO(g/㎡) | TAMAÑO |
Vallado de seguridad | SB110-10026 | 100x26 | 110 | 4´x100´ |
1 mx 50 m | ||||
SB120-10026 | 100x26 | 120 | 4´x100´ | |
1 mx 50 m | ||||
SB160-06626 | 66x26 | 160 | 4´x100´ | |
1 mx 50 m | ||||
SB210-04526 | 45x26 | 210 | 4´x100´ | |
1 mx 50 m | ||||
LB270-06060 | 60x60 | 270 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB350-06560 | 65x60 | 350 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB400-06055 | 60x65 | 400 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB500-06055 | 60x55 | 500 | 4´x50´ | |
4´x100´ | ||||
LB300-03838 | 38x38 | 300 | 4´x50´ | |
SR100-06535 | 65x35 | 100 | 1 mx 50 m | |
SR100-07040 | 70x40 | 100 | 4´x100´ | |
SR110-06535 | 65x35 | 110 | 1 mx 50 m | |
SR110-07040 | 70x40 | 110 | 4´x100´ | |
SR120-06535 | 65x35 | 120 | 1 mx 50 m | |
SR120-07040 | 70x40 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-06535 | 65x35 | 140 | 1 mx 50 m | |
SR140-07040 | 70x40 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-06535 | 65x35 | 160 | 1 mx 50 m | |
SR160-07040 | 70x40 | 160 | 4´x100´ | |
SR230-07040 | 70x40 | 230 | 4´x100´ | |
SR242-04025 | 40x25 | 242 | 1 mx 15 m | |
SR160-07040 | 70x40 | 160 | 1,5 mx 50 m | |
SR200-07040 | 70x40 | 200 | 1,8 mx 50 m | |
SR120-08065 | 80x65 | 120 | 1 mx 50 m | |
SR120-10070 | 100x70 | 120 | 4´x100´ | |
SR140-08065 | 80x65 | 140 | 1 mx 50 m | |
SR140-10070 | 100x70 | 140 | 4´x100´ | |
SR160-08065 | 80x65 | 160 | 1 mx 50 m | |
SR160-10070 | 100x70 | 160 | 4´x100´ | |
SR090-06545 | 65x45 | 90 | 4´x100´ | |
SR125-10040 | 100x40 | 125 | 4´x100´ | |
SR195-04545 | 45x45 | 195 | 4´x100´ | |
SR340-05050 | 50x50 | 340 | 4´x100´ | |
SR340-06040 | 60x40 | 340 | 4´x50 | |
4´x100´ | ||||
SR140-06535W | 65x35 | 140 | 1 mx 50 m | |
SF300-04040 | CUADRADO 40x40 | 300 | 3´x50 | |
3´x100´ | ||||
Valla de nieve | BR080-10040 | 100x40 | 80 | 1 mx 50 m |
4´x100´ | ||||
BR090-10040 | 100x40 | 90 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR100-10040 | 100x40 | 100 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR110-10040 | 100x40 | 110 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR120-08040 | 80x40 | 120 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR140-08040 | 80x40 | 140 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040 | 80x40 | 160 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR200-08040 | 80x40 | 200 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR160-08040H | 80x40 | 160 | 1,5 mx 50 m | |
BR200-08040H | 80x40 | 200 | 1,8 mx 50 m | |
BR070-10026 | 100x26 | 70 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR080-10026 | 100x26 | 80 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR100-09026 | 90x26 | 100 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR110-09026 | 90x26 | 110 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR120-09026 | 90x26 | 120 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR140-07026 | 70x26 | 140 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR160-07026 | 70x26 | 160 | 1 mx 50 m | |
1,8 mx 50 m | ||||
4´x100´ | ||||
BR280-08026 | 80x26 | 280 | 1 mx 50 m | |
4´x100´ | ||||
BR260-06040 | 60x40 | 260 | 1,2 mx 50 m | |
BR340-06040 | 60x40 | 340 | 1,2 mx 50 m |






TIPO | ARTICULO N.º | ESPECIFICACIÓN | PESO(g/㎡) | TAMAÑO |
Red de drenaje | No. | 10 | 660 | 2,0 mx 30 m |
diamante | ||||
frecuencia cardíaca | 10x6 | 1100 | 1,0 mx 30 m | |
Proyecto Net | CE111 | 8x6 | 425 | 2,5 mx 30 m |
CE121 | 8x6 | 720 | 2,5 mx 30 m | |
CE131 | 27 | 660 | 2,5 mx 30 m | |
hexagonal | ||||
CE131-B | 24 | 430 | 2,0 mx 50 m | |
diamante | ||||
CE152 | 74 | 550 | 2,5 mx 30 m | |
diamante | ||||
CE152-B | 60 | 400 | 2,0 mx 50 m | |
diamante | ||||
CE153 | 60 | 550 | 1,0 mx 30 m | |
cuadrado | ||||
CE181 | 12.5 | 500 | 2,5 mx 30 m | |
diamante | ||||
Red industrial EVA | EVA380-0303 | 3x3 | 300 | 1 |
EVA300-1510 | 15x10 | 300 | 1 |





TIPO | ARTICULO N.º | ESPECIFICACIÓN | PESO(g/㎡) | TAMAÑO |
Red protectora | PN1018-8-7L | 18 | 7 | 250 metros |
PN2912-25-27L | 12 | 27 | 50m | |
PN3912-50-45L | 12 | 45 | 50m | |
PN7220-130-100L | 20 | 100 | 50m | |
PN11020-175-164L | 20 | 164 | 50m | |
PN2512-39-30L | 12 | 30 | 50m | |
PN1015-10-10L | 15 | 10 | 250 metros | |
PN1610-20-20L | 10 | 20 | 50m | |
PN2512-36-46L | 12 | 46 | 50m | |
PN3410-55-65L | 10 | 65 | 50m | |
PN4209-73-85L | 9 | 85 | 50m | |
PN5109-93-105L | 9 | 105 | 50m | |
PN6108-120-125L | 8 | 125 | 50m | |
PN8010-160-164L | 10 | 164 | 50m | |
PN1024-20-20L | 24 | 20 | 50m | |
PN4222-63-52L | 22 | 52 | 50m | |
Red de embalaje | PN4215-22L | 15 | 22 | 250 metros |
PN6507-10L | 7 | 10 | 250 metros | |
PN6512-13L | 12 | 13 | 250 metros |




