SPECIFICHE NORMALMENTE DISPONIBILI
MAGLIA | CALIBRO DEL FILO (BWG) | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | IMBALLAGGIO |
2X2MAGLIE | 16,17,18,19,20,21 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
3X3MESH | 19,20,21,22 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
4X4MESH | 20,21,22,23,24 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
5X5 MAGLIA | 22,23,24,25,26 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
6X6MESH | 22,23,24,25,26 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
7X7MESH | 23,24,25,26 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
MAGLIA 8X8 | 24,25,26,27 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
10X10MAGLIA | 26,27,28,29,30 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
12X12 MAGLIA | 26,27,28,29,30 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
20X20MAGLIA | 31,32,33,34 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
30X30MAGLIA | 32,33,34 | 0,5 M-1,5 M | 25 milioni, 30 milioni | IN ROTOLO |
Imballaggio:
Ogni rotolo è avvolto con carta impermeabile, quindi coperto con un panno di iuta. ogni rotolo termoretraibile avvolto. l'imballaggio speciale può essere organizzato dopo la conferma.
Nota:
Dimensioni diverse da quelle sopra menzionate possono essere realizzate su ordinazione previo esame.



