描述
-
所有线柱和门柱均已钻孔并带有铆钉螺母,并且所有底座均为带有预钻孔的焊接底座,以便于轻松安全地安装。
-
符合 EN10142 标准的钢 GAV 板。
-
Metaltec 机器防护围栏系统有两种类型的门可用于不同的用途:旋转门和滑动门。
-
这两种门组都能让您轻松安全地进出封闭区域。
-
通过使用高品质的铰链和导轨,河北明迈特门组能够保持坚固和耐用。
-
框架面板、柱子已根据 ISO 14120:2015 附录 C 中描述的冲击试验建议进行测试,冲击能量为 1600J。
优势
简单快捷—组装
-
凭借全面的标准组件和带有预钻孔的 Post&Welded 底座,我们的 MetalTec 可以轻松快速地组装。
防攀爬
- 外部垂直电线限制立足点并有效阻止攀爬。
能见度
-
垂直槽和黑色涂漆饰面确保透过金属丝网板可以清晰地看到机器。
任意裁剪
- 如果有必要,还可以在现场将面板切割成所需的长度或高度,并用切割套件进行完成。
参数表


描述 | 部分 # |
带框面板,200 X 600,涂漆为 RAL9OO5 黑色 | FP200X600 |
带框面板,300X600,涂漆 RAL9O05 黑色 | FP300X600 |
带框面板 700 X600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | FP700X600 |
带框面板,800 X 600,涂漆为 RAL9OO5 黑色 | FP800X600 |
带框面板,1000 X600,涂漆 RAL9005 黑色 | FP1000X600 |
带框面板,1200 X600,涂漆 RAL90O5 黑色 | FP1200X600 |
带框面板,1500X 600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | FP1500X600 |
带框面板,200 X1688,涂漆 RAL9005 黑色 | FP200X1688 |
带框面板。300X1688,涂漆 RAL90O5 黑色 | FP300X1688 |
带框面板,700 X1688,涂漆 RAL9OO5 黑色 | FP700X1688 |
带框面板,8O0X1688,涂漆 RAL9O05 黑色 | FP800X1688 |
带框面板,1000X1688,涂漆 RAL9005 黑色 | FP1000X1688 |
带框面板,1200X1688,涂漆 RAL90O5 黑色 | FP1200X1688 |
带框面板,1500X1688,涂漆 RAL9OO5 黑色 |
FP1500X1688 |
描述 | 部分 # |
无框面板 300 X 600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP300X600 |
无框面板,500X600,涂漆 RAL9O05 黑色 | UP500X600 |
无框面板,800 X600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP800X600 |
未涂漆面板 1000X600,涂漆 RAL9005 黑色 | UP1000X600 |
未涂漆面板 1200 X600,涂漆 RAL9005 黑色 | UP1200X600 |
无框面板,1500 X 600,涂漆为 RAL9OO5 黑色 | UP1500X600 |
无框面板,1800 X 600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP1800X600 |
无框面板,2400 X600,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP2400X600 |
无框面板,300X1688,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP300X1688 |
无框面板,500 X1688,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP500X1688 |
无框面板,800X1688,涂有 RAL9OOS 黑色 | UP800X1688 |
无框面板,1000 X1688,涂漆 RAL9O05 黑色 | UP1000X1688 |
无框面板,1200X1688,涂漆 RAL90O5 黑色 | UP1200X1688 |
未涂漆面板,1500X1688,涂漆 RAL9005 黑色 | UP1500X1688 |
无框面板 1800 X 1688,涂漆 RAL9OO5 黑色 | UP1800X1688 |
无框面板,2400 X1688,涂漆 RAL9O05 黑色 | UP2400X1688 |
关于我们




VR Showroom
Our certificate
Worldwide Exhibition