-
من خلال مجموعة شاملة من المكونات والملحقات القياسية، يمكن لنظام MetalTec-Fence أن يساعدك في حل معظم مشكلات الصحة والسلامة في مكان العمل.
-
هذه المجموعة الكاملة من المنتجات آمنة وبسيطة وفعالة من حيث التكلفة.
-
تسمح الطبيعة المعيارية لـ MetalTec-Fence Machinery Guarding بتكوينات لا نهاية لها وهي مناسبة للعديد من التطبيقات.
-
إنه نظام سياج أمان سهل التجميع يوفر فصلًا واضحًا بين العمال والآلات والمركبات مما يحافظ على حماية المشغلين والمعدات من الإصابة أو التلف.
وصف
-
تم بالفعل حفر جميع أعمدة الخطوط وأعمدة الأبواب بجوز برشام وجميع القواعد ملحومة بفتحات مثقوبة مسبقًا للتركيب السهل والآمن.
-
صفائح GAV الفولاذية وفقًا لمعيار EN10142.
-
يحتوي نظام سياج حراسة الماكينات Metaltec على نوعين من الأبواب للاستخدامات المختلفة، الباب المتأرجح والباب المنزلق.
-
تمنحك مجموعتا الأبواب مروراً سهلاً وآمنًا من وإلى المنطقة المغلقة.
-
باستخدام مفصلات وقضبان عالية الجودة، يمكن أن تظل مجموعة أبواب HEBEI MINMETALS قوية ومتحملة.
-
تم اختبار الألواح والأعمدة المؤطرة وفقًا للتوصيات المتعلقة باختبارات التأثير الموضحة في ISO 14120:2015 الملحق C مع طاقات التأثير 1600J.
ميزة
سهل وسريع - التجميع
-
بفضل مجموعة شاملة من المكونات القياسية وقاعدة ما بعد اللحام مع فتحات مثقوبة مسبقًا، يمكن تجميع MetalTec بسهولة وسرعة.
مكافحة التسلق
- الأسلاك العمودية الخارجية تحد من موطئ القدم وتمنع التسلق بشكل فعال.
الرؤية
-
تضمن الفتحات الرأسية واللمسات النهائية المطلية باللون الأسود رؤية ممتازة للماكينة من خلال الألواح الشبكية السلكية.
قطع تعسفا
- إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا قطع الألواح حسب الطول أو الارتفاع في الموقع وإنهائها باستخدام مجموعة القطع.
جدول المعلمات


وصف | جزء # |
لوحة مؤطرة، 200 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | FP200X600 |
لوحة مؤطرة، 300 × 600، مطلية باللون الأسود RAL9O05 | FP300X600 |
لوحة مؤطرة 700 × 600، مطلية باللون الأسود RAL9OO5 | FP700X600 |
لوحة مؤطرة، 800 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | FP800X600 |
لوحة مؤطرة، 1000 × 600، مطلية RAL9005 باللون الأسود | FP1000X600 |
لوحة مؤطرة، 1200 × 600، مطلية RAL90O5 باللون الأسود | FP1200X600 |
لوحة مؤطرة، 1500X600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | FP1500X600 |
لوحة مؤطرة، 200 × 1688، مطلية RAL9005 باللون الأسود | FP200X1688 |
لوحة مؤطرة.300X1688، مطلية RAL90O5 باللون الأسود | FP300X1688 |
لوحة مؤطرة، 700 × 1688، مطلية باللون الأسود RAL9OO5 | FP700X1688 |
لوحة مؤطرة، 8O0X1688، مطلية RAL9O05 باللون الأسود | FP800X1688 |
لوحة مؤطرة، 1000X1688، مطلية بـ RAL9005 BLACH | FP1000X1688 |
لوحة مؤطرة، 1200X1688، مطلية RAL90O5 باللون الأسود | FP1200X1688 |
لوحة مؤطرة، 1500X1688، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود |
FP1500X1688 |
وصف | جزء # |
لوحة غير مؤطرة 300 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP300X600 |
لوحة غير مؤطرة، 500X600، مطلية RAL9O05 باللون الأسود | UP500X600 |
لوحة غير مؤطرة، 800 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP800X600 |
لوحة UNERAMED 1000X600، مطلية RAL9005 باللون الأسود | UP1000X600 |
لوحة UNERAMED 1200 X600، مطلية RAL9005 باللون الأسود | UP1200X600 |
لوحة غير مؤطرة، 1500 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP1500X600 |
لوحة غير مؤطرة، 1800 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP1800X600 |
لوحة غير مؤطرة، 2400 × 600، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP2400X600 |
لوحة غير مؤطرة، 300X1688، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP300X1688 |
لوحة غير مؤطرة، 500 × 1688، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP500X1688 |
لوحة غير مؤطرة، 800X1688، مطلية باللون الأسود RAL9OOS | UP800X1688 |
لوحة غير مؤطرة، 1000 × 1688، مطلية RAL9O05 باللون الأسود | UP1000X1688 |
لوحة غير مؤطرة، 1200X1688، مطلية RAL90O5 باللون الأسود | UP1200X1688 |
لوحة UNERAMED، 1500X1688، مطلية RAL9005 باللون الأسود | UP1500X1688 |
لوحة غير مؤطرة 1800 × 1688، مطلية RAL9OO5 باللون الأسود | UP1800X1688 |
لوحة غير مؤطرة، 2400 × 1688، مطلية RAL9O05 باللون الأسود | UP2400X1688 |



